环球观热点:今日盘中突破五日均线个股一览
                                     2023-06-19 12:25:24  
                                     证券时报网 
                                    
                                
                             (资料图)
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3255.69点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为6997.75亿元。到目前为止今日有339只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有顺利退、和佳退、容大感光等,乖离率分别为15.74%、15.18%、9.96%;人福医药、越剑智能、永安行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000606 | 顺利退 | 8.70 | 1.52 | 0.22 | 0.25 | 15.74 | 
| 300273 | 和佳退 | 2.33 | 4.60 | 0.38 | 0.44 | 15.18 | 
| 300576 | 容大感光 | 13.74 | 20.82 | 40.96 | 45.04 | 9.96 | 
| 301205 | 联特科技 | 12.83 | 23.14 | 229.54 | 252.00 | 9.78 | 
| 301221 | 光庭信息 | 11.65 | 20.57 | 56.02 | 61.14 | 9.13 | 
| 300657 | 弘信电子 | 11.89 | 9.09 | 20.64 | 22.49 | 8.94 | 
| 003033 | 征和工业 | 9.99 | 6.68 | 33.36 | 35.90 | 7.63 | 
| 001209 | 洪兴股份 | 10.00 | 11.01 | 15.93 | 17.05 | 7.03 | 
| 301218 | 华是科技 | 8.56 | 9.64 | 23.12 | 24.60 | 6.41 | 
| 301183 | 东田微 | 9.29 | 23.12 | 60.18 | 63.39 | 5.33 | 
| 603286 | 日盈电子 | 10.01 | 6.56 | 17.96 | 18.90 | 5.26 | 
| 000917 | 电广传媒 | 8.28 | 8.37 | 8.47 | 8.89 | 4.93 | 
| 603918 | 金桥信息 | 7.77 | 18.43 | 35.18 | 36.90 | 4.89 | 
| 300594 | 朗进科技 | 10.02 | 7.83 | 27.04 | 28.34 | 4.82 | 
| 300612 | 宣亚国际 | 4.37 | 15.34 | 26.70 | 27.94 | 4.66 | 
| 002857 | 三晖电气 | 5.45 | 2.09 | 20.00 | 20.88 | 4.41 | 
| 300991 | 创益通 | 5.91 | 20.31 | 16.91 | 17.57 | 3.93 | 
| 300032 | 金龙机电 | 4.75 | 2.50 | 6.16 | 6.40 | 3.86 | 
| 003004 | 声迅股份 | 4.90 | 7.02 | 30.73 | 31.89 | 3.78 | 
| 603590 | 康辰药业 | 4.47 | 1.07 | 31.31 | 32.47 | 3.70 | 
| 300846 | 首都在线 | 5.54 | 16.44 | 19.29 | 20.00 | 3.67 | 
| 300638 | 广和通 | 5.09 | 6.00 | 23.52 | 24.37 | 3.62 | 
| 300729 | 乐歌股份 | 5.30 | 6.15 | 15.92 | 16.48 | 3.52 | 
| 301320 | 豪江智能 | 7.39 | 46.44 | 26.67 | 27.60 | 3.49 | 
| 002776 | *ST柏龙 | 4.93 | 0.39 | 2.88 | 2.98 | 3.40 | 
| 301045 | 天禄科技 | 1.93 | 5.32 | 28.60 | 29.56 | 3.35 | 
| 300442 | 润泽科技 | 5.76 | 7.10 | 34.64 | 35.80 | 3.35 | 
| 300939 | 秋田微 | 4.38 | 8.60 | 35.30 | 36.44 | 3.22 | 
| 603232 | 格尔软件 | 4.33 | 2.01 | 17.04 | 17.59 | 3.22 | 
| 301337 | 亚华电子 | 5.23 | 17.73 | 38.77 | 40.01 | 3.19 | 
| 002837 | 英维克 | 5.25 | 4.13 | 32.08 | 33.10 | 3.19 | 
| 603508 | 思维列控 | 3.63 | 0.66 | 18.26 | 18.84 | 3.18 | 
| 600129 | 太极集团 | 3.66 | 1.12 | 59.56 | 61.41 | 3.11 | 
| 300596 | 利安隆 | 4.73 | 1.19 | 38.42 | 39.61 | 3.10 | 
| 603516 | 淳中科技 | 3.78 | 1.21 | 22.65 | 23.35 | 3.07 | 
| 300560 | 中富通 | 4.24 | 8.97 | 19.11 | 19.69 | 3.04 | 
| 836414 | 欧普泰 | 5.43 | 0.45 | 9.42 | 9.70 | 2.99 | 
| 300448 | 浩云科技 | 4.21 | 3.96 | 6.50 | 6.69 | 2.99 | 
| 300161 | 华中数控 | 5.64 | 4.52 | 50.16 | 51.66 | 2.98 | 
| 300766 | 每日互动 | 5.94 | 5.07 | 19.58 | 20.16 | 2.95 | 
| 600781 | 退市辅仁 | 1.28 | 1.53 | 0.77 | 0.79 | 2.86 | 
| 300550 | 和仁科技 | 4.14 | 0.92 | 17.34 | 17.84 | 2.86 | 
| 603380 | 易德龙 | 3.65 | 0.91 | 22.40 | 22.99 | 2.65 | 
| 603383 | 顶点软件 | 4.00 | 0.90 | 55.68 | 57.14 | 2.62 | 
| 301399 | 英特科技 | 5.23 | 39.77 | 68.70 | 70.47 | 2.57 | 
| 301235 | 华康医疗 | 5.10 | 2.32 | 31.56 | 32.35 | 2.52 | 
| 300451 | 创业慧康 | 3.53 | 1.66 | 8.87 | 9.09 | 2.48 | 
| 603699 | 纽威股份 | 2.84 | 0.41 | 13.42 | 13.75 | 2.47 | 
| 301128 | 强瑞技术 | 4.88 | 14.00 | 38.81 | 39.74 | 2.41 | 
| 300659 | 中孚信息 | 3.48 | 3.10 | 24.12 | 24.70 | 2.39 | 
| 600699 | 均胜电子 | 2.99 | 2.31 | 17.48 | 17.90 | 2.38 | 
| 301377 | 鼎泰高科 | 3.07 | 10.06 | 23.26 | 23.81 | 2.36 | 
| 300183 | 东软载波 | 3.06 | 1.35 | 17.45 | 17.86 | 2.36 | 
| 301099 | 雅创电子 | 3.90 | 4.35 | 50.78 | 51.96 | 2.33 | 
| 603277 | 银都股份 | 3.19 | 0.26 | 20.55 | 21.03 | 2.33 | 
| 603528 | 多伦科技 | 3.45 | 1.27 | 7.91 | 8.09 | 2.30 | 
| 600770 | 综艺股份 | 3.33 | 0.73 | 5.47 | 5.59 | 2.27 | 
| 300582 | 英飞特 | 3.14 | 2.38 | 13.51 | 13.81 | 2.25 | 
| 301248 | 杰创智能 | 2.79 | 2.94 | 24.14 | 24.68 | 2.24 | 
| 600584 | 长电科技 | 3.55 | 2.26 | 32.85 | 33.58 | 2.23 | 
| 603678 | 火炬电子 | 2.26 | 0.75 | 30.59 | 31.26 | 2.20 | 
| 300333 | 兆日科技 | 3.24 | 1.88 | 6.87 | 7.02 | 2.18 | 
| 301106 | 骏成科技 | 2.83 | 1.89 | 34.10 | 34.84 | 2.18 | 
| 301308 | 江波龙 | 4.38 | 14.15 | 111.54 | 113.96 | 2.17 | 
| 300177 | 中海达 | 2.79 | 1.84 | 6.84 | 6.99 | 2.13 | 
| 300128 | 锦富技术 | 4.44 | 1.31 | 4.14 | 4.23 | 2.12 | 
| 300113 | 顺网科技 | 3.26 | 5.37 | 19.21 | 19.62 | 2.12 | 
| 002881 | 美格智能 | 3.16 | 3.17 | 35.82 | 36.57 | 2.11 | 
| 002463 | 沪电股份 | 2.93 | 3.49 | 22.69 | 23.16 | 2.06 | 
| 000720 | 新能泰山 | 2.83 | 0.81 | 4.98 | 5.08 | 2.05 | 
| 300848 | 美瑞新材 | 2.60 | 1.97 | 20.53 | 20.95 | 2.04 | 
| 000539 | 粤电力A | 2.82 | 1.31 | 6.78 | 6.92 | 2.03 | 
| 002795 | 永和智控 | 2.73 | 2.50 | 8.47 | 8.64 | 2.03 | 
| 301185 | 鸥玛软件 | 3.99 | 7.91 | 37.06 | 37.80 | 1.99 | 
| 300250 | 初灵信息 | 4.12 | 9.03 | 18.85 | 19.22 | 1.98 | 
| 300951 | 博硕科技 | 2.64 | 1.24 | 54.21 | 55.26 | 1.94 | 
| 301036 | 双乐股份 | 3.60 | 5.52 | 18.37 | 18.72 | 1.93 | 
| 002608 | 江苏国信 | 2.71 | 0.21 | 6.70 | 6.83 | 1.88 | 
| 300458 | 全志科技 | 3.28 | 4.30 | 30.63 | 31.20 | 1.87 | 
| 603106 | 恒银科技 | 2.60 | 1.61 | 5.81 | 5.92 | 1.86 | 
| 603052 | 可川科技 | 2.86 | 2.65 | 29.68 | 30.23 | 1.85 | 
| 002886 | 沃特股份 | 3.14 | 1.79 | 18.05 | 18.38 | 1.85 | 
| 300238 | 冠昊生物 | 2.83 | 5.37 | 16.43 | 16.73 | 1.85 | 
| 300928 | 华安鑫创 | 4.49 | 7.53 | 40.23 | 40.97 | 1.84 | 
| 603893 | 瑞芯微 | 3.59 | 0.70 | 80.10 | 81.56 | 1.83 | 
| 002373 | 千方科技 | 2.42 | 0.92 | 14.15 | 14.40 | 1.78 | 
| 002993 | 奥海科技 | 2.54 | 5.97 | 33.72 | 34.30 | 1.73 | 
| 603676 | 卫信康 | 2.57 | 0.54 | 13.35 | 13.58 | 1.71 | 
| 600572 | 康恩贝 | 1.98 | 1.38 | 6.59 | 6.70 | 1.70 | 
| 300852 | 四会富仕 | 2.78 | 3.13 | 41.07 | 41.77 | 1.70 | 
| 300245 | 天玑科技 | 2.62 | 1.73 | 10.03 | 10.20 | 1.69 | 
| 300816 | 艾可蓝 | 3.83 | 6.23 | 27.48 | 27.94 | 1.67 | 
| 600285 | 羚锐制药 | 2.65 | 1.23 | 15.63 | 15.89 | 1.67 | 
| 002778 | 中晟高科 | 2.48 | 1.67 | 14.65 | 14.89 | 1.67 | 
| 300468 | 四方精创 | 2.34 | 2.25 | 12.03 | 12.23 | 1.66 | 
| 603291 | 联合水务 | 1.98 | 11.72 | 14.17 | 14.40 | 1.65 | 
| 300552 | 万集科技 | 3.13 | 2.96 | 19.47 | 19.79 | 1.64 | 
| 300964 | 本川智能 | 2.28 | 14.63 | 53.01 | 53.88 | 1.63 | 
| 600707 | 彩虹股份 | 1.93 | 0.32 | 4.67 | 4.75 | 1.63 | 
| 301000 | 肇民科技 | 2.40 | 2.97 | 33.59 | 34.14 | 1.63 | 
| 002409 | 雅克科技 | 2.71 | 2.41 | 71.25 | 72.41 | 1.63 | 
| 301378 | 通达海 | 1.50 | 4.82 | 73.43 | 74.60 | 1.60 | 
| 600410 | 华胜天成 | 3.30 | 7.70 | 8.33 | 8.46 | 1.59 | 
| 605389 | 长龄液压 | 2.24 | 2.53 | 26.07 | 26.48 | 1.58 | 
| 300936 | 中英科技 | 2.58 | 3.16 | 31.75 | 32.25 | 1.58 | 
| 000559 | 万向钱潮 | 2.47 | 0.72 | 5.31 | 5.39 | 1.54 | 
| 301236 | 软通动力 | 2.58 | 2.24 | 44.65 | 45.33 | 1.53 | 
| 002947 | 恒铭达 | 1.81 | 1.04 | 20.47 | 20.78 | 1.52 | 
| 300935 | 盈建科 | 3.22 | 1.73 | 32.84 | 33.33 | 1.48 | 
| 002549 | 凯美特气 | 1.59 | 0.99 | 11.36 | 11.53 | 1.46 | 
| 301339 | 通行宝 | 3.13 | 4.41 | 24.68 | 25.04 | 1.46 | 
| 300522 | 世名科技 | 2.48 | 2.36 | 12.23 | 12.41 | 1.46 | 
| 300768 | 迪普科技 | 2.26 | 0.63 | 18.70 | 18.97 | 1.45 | 
| 002876 | 三利谱 | 1.80 | 2.53 | 31.69 | 32.15 | 1.45 | 
| 002609 | 捷顺科技 | 2.79 | 0.82 | 11.64 | 11.80 | 1.39 | 
| 600098 | 广州发展 | 1.65 | 0.60 | 6.08 | 6.16 | 1.38 | 
| 300828 | 锐新科技 | 5.64 | 10.40 | 16.99 | 17.22 | 1.38 | 
| 836826 | 盖世食品 | 1.93 | 0.22 | 5.72 | 5.80 | 1.36 | 
| 300047 | 天源迪科 | 1.85 | 3.27 | 8.67 | 8.79 | 1.36 | 
| 603392 | 万泰生物 | 1.41 | 0.24 | 67.58 | 68.50 | 1.36 | 
| 300872 | 天阳科技 | 1.81 | 1.71 | 16.64 | 16.86 | 1.35 | 
| 300020 | 银江技术 | 1.71 | 2.56 | 10.00 | 10.13 | 1.34 | 
| 300637 | 扬帆新材 | 1.71 | 1.62 | 7.06 | 7.15 | 1.33 | 
| 603328 | 依顿电子 | 2.22 | 1.20 | 8.19 | 8.30 | 1.32 | 
| 000802 | 北京文化 | 1.81 | 5.36 | 7.76 | 7.86 | 1.31 | 
| 300167 | ST迪威迅 | 1.83 | 1.90 | 2.74 | 2.78 | 1.31 | 
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.38 | 8.64 | 10.85 | 10.99 | 1.31 | 
| 002655 | 共达电声 | 1.96 | 1.13 | 12.85 | 13.02 | 1.31 | 
| 301252 | 同星科技 | 3.08 | 31.50 | 53.84 | 54.54 | 1.30 | 
| 300076 | GQY视讯 | 2.50 | 2.38 | 5.25 | 5.32 | 1.29 | 
| 001324 | 长青科技 | 1.64 | 17.36 | 22.60 | 22.89 | 1.27 | 
| 300842 | 帝科股份 | 2.79 | 4.20 | 74.18 | 75.12 | 1.27 | 
| 300288 | 朗玛信息 | 1.81 | 8.38 | 23.84 | 24.14 | 1.27 | 
| 300520 | 科大国创 | 2.07 | 4.35 | 24.82 | 25.13 | 1.25 | 
| 600557 | 康缘药业 | 2.79 | 1.33 | 25.49 | 25.80 | 1.22 | 
| 300605 | 恒锋信息 | 2.32 | 3.07 | 16.16 | 16.35 | 1.19 | 
| 300145 | 中金环境 | 1.74 | 1.11 | 2.89 | 2.92 | 1.18 | 
| 001278 | 一彬科技 | 1.37 | 8.26 | 22.62 | 22.89 | 1.18 | 
| 300368 | 汇金股份 | 2.28 | 1.28 | 7.09 | 7.17 | 1.16 | 
| 605081 | 太和水 | 1.81 | 1.83 | 15.57 | 15.75 | 1.13 | 
| 002429 | 兆驰股份 | 2.63 | 0.47 | 5.40 | 5.46 | 1.11 | 
| 300211 | 亿通科技 | 1.47 | 1.83 | 10.26 | 10.37 | 1.09 | 
| 600221 | 海航控股 | 1.21 | 0.17 | 1.65 | 1.67 | 1.09 | 
| 002104 | 恒宝股份 | 1.67 | 1.49 | 9.02 | 9.12 | 1.09 | 
| 002038 | 双鹭药业 | 1.43 | 1.79 | 9.81 | 9.91 | 1.06 | 
| 002329 | 皇氏集团 | 1.83 | 2.87 | 6.06 | 6.12 | 1.06 | 
| 600050 | 中国联通 | 1.97 | 0.46 | 5.12 | 5.17 | 1.06 | 
| 002358 | 森源电气 | 2.28 | 1.38 | 4.45 | 4.49 | 0.99 | 
| 301357 | 北方长龙 | 1.33 | 6.06 | 48.33 | 48.80 | 0.97 | 
| 605088 | 冠盛股份 | 1.77 | 1.73 | 16.54 | 16.70 | 0.97 | 
| 300002 | 神州泰岳 | 1.89 | 5.86 | 13.86 | 13.99 | 0.97 | 
| 300941 | 创识科技 | 1.46 | 1.79 | 22.00 | 22.21 | 0.95 | 
| 600085 | 同仁堂 | 1.85 | 0.48 | 56.20 | 56.73 | 0.95 | 
| 300663 | 科蓝软件 | 1.59 | 1.60 | 14.60 | 14.74 | 0.95 | 
| 300976 | 达瑞电子 | 3.14 | 1.38 | 49.80 | 50.27 | 0.94 | 
| 003026 | 中晶科技 | 1.42 | 1.33 | 40.27 | 40.65 | 0.93 | 
| 301020 | 密封科技 | 1.18 | 1.15 | 21.18 | 21.37 | 0.92 | 
| 300903 | 科翔股份 | 1.67 | 2.94 | 10.28 | 10.37 | 0.91 | 
| 301379 | 天山电子 | 2.13 | 3.69 | 28.10 | 28.35 | 0.88 | 
| 605259 | 绿田机械 | 1.21 | 0.94 | 36.63 | 36.95 | 0.87 | 
| 002238 | 天威视讯 | 1.46 | 1.33 | 7.57 | 7.64 | 0.87 | 
| 002905 | 金逸影视 | 4.22 | 3.93 | 11.26 | 11.36 | 0.87 | 
| 301180 | 万祥科技 | 2.12 | 1.19 | 16.73 | 16.87 | 0.86 | 
| 300537 | 广信材料 | 1.35 | 3.31 | 15.63 | 15.76 | 0.86 | 
| 600267 | 海正药业 | 1.84 | 1.23 | 11.51 | 11.61 | 0.85 | 
| 301188 | 力诺特玻 | 1.64 | 0.68 | 17.26 | 17.40 | 0.83 | 
| 002537 | 海联金汇 | 1.15 | 0.64 | 6.96 | 7.02 | 0.83 | 
| 002458 | 益生股份 | 1.08 | 1.35 | 12.05 | 12.15 | 0.83 | 
| 300270 | 中威电子 | 2.29 | 3.18 | 7.96 | 8.03 | 0.83 | 
| 300465 | 高伟达 | 1.69 | 2.34 | 11.37 | 11.46 | 0.83 | 
| 300399 | 天利科技 | 2.49 | 2.11 | 14.30 | 14.42 | 0.83 | 
| 002685 | 华东重机 | 1.09 | 0.71 | 3.67 | 3.70 | 0.82 | 
| 002284 | 亚太股份 | 1.56 | 1.22 | 8.37 | 8.44 | 0.81 | 
| 300166 | 东方国信 | 1.62 | 4.89 | 13.05 | 13.15 | 0.80 | 
| 001210 | 金房能源 | 1.02 | 1.30 | 26.60 | 26.81 | 0.80 | 
| 300397 | 天和防务 | 1.36 | 2.15 | 11.07 | 11.16 | 0.79 | 
| 600329 | 达仁堂 | 2.68 | 1.46 | 46.00 | 46.36 | 0.79 | 
| 002213 | 大为股份 | 4.38 | 11.91 | 16.80 | 16.93 | 0.79 | 
| 300078 | 思创医惠 | 1.23 | 1.07 | 4.91 | 4.95 | 0.77 | 
| 300598 | 诚迈科技 | 1.68 | 2.20 | 51.11 | 51.50 | 0.77 | 
| 605162 | 新中港 | 1.07 | 5.07 | 9.37 | 9.44 | 0.77 | 
| 300647 | 超频三 | 1.13 | 0.88 | 7.14 | 7.19 | 0.76 | 
| 000810 | 创维数字 | 1.06 | 2.30 | 18.85 | 18.99 | 0.75 | 
| 001298 | 好上好 | 1.67 | 5.02 | 25.39 | 25.57 | 0.72 | 
| 002197 | 证通电子 | 1.83 | 2.90 | 11.60 | 11.68 | 0.72 | 
| 300456 | 赛微电子 | 1.89 | 3.43 | 22.54 | 22.70 | 0.71 | 
| 300546 | 雄帝科技 | 1.27 | 1.80 | 19.74 | 19.88 | 0.71 | 
| 603038 | 华立股份 | 2.44 | 3.03 | 9.16 | 9.22 | 0.70 | 
| 300150 | 世纪瑞尔 | 0.65 | 1.18 | 4.61 | 4.64 | 0.69 | 
| 603689 | 皖天然气 | 1.32 | 0.47 | 8.36 | 8.42 | 0.69 | 
| 600847 | 万里股份 | 0.86 | 0.54 | 11.59 | 11.67 | 0.69 | 
| 605018 | 长华集团 | 0.97 | 1.39 | 10.30 | 10.37 | 0.68 | 
| 000723 | 美锦能源 | -0.44 | 0.31 | 6.77 | 6.82 | 0.68 | 
| 300357 | 我武生物 | 1.52 | 0.66 | 33.76 | 33.99 | 0.68 | 
| 871981 | 晶赛科技 | 1.08 | 0.13 | 13.05 | 13.14 | 0.67 | 
| 002102 | 冠福股份 | 1.20 | 0.54 | 3.34 | 3.36 | 0.66 | 
| 600993 | 马应龙 | 1.07 | 0.97 | 28.25 | 28.43 | 0.65 | 
| 300017 | 网宿科技 | 1.94 | 3.75 | 8.36 | 8.41 | 0.65 | 
| 300436 | 广生堂 | 1.08 | 0.70 | 26.92 | 27.09 | 0.64 | 
| 603068 | 博通集成 | 1.20 | 0.82 | 30.14 | 30.33 | 0.64 | 
| 002454 | 松芝股份 | 1.10 | 1.05 | 8.19 | 8.24 | 0.63 | 
| 000993 | 闽东电力 | 0.84 | 1.82 | 10.71 | 10.78 | 0.63 | 
| 300562 | 乐心医疗 | 0.81 | 1.41 | 9.86 | 9.92 | 0.63 | 
| 603878 | 武进不锈 | 2.28 | 0.71 | 8.03 | 8.08 | 0.62 | 
| 600741 | 华域汽车 | 1.32 | 0.16 | 18.28 | 18.39 | 0.61 | 
| 300271 | 华宇软件 | 2.29 | 3.48 | 12.41 | 12.49 | 0.61 | 
| 001308 | 康冠科技 | 1.22 | 2.36 | 28.96 | 29.14 | 0.61 | 
| 300619 | 金银河 | 0.92 | 0.34 | 61.94 | 62.31 | 0.59 | 
| 600283 | 钱江水利 | 0.82 | 2.37 | 14.60 | 14.69 | 0.59 | 
| 300706 | 阿石创 | 0.89 | 1.24 | 24.88 | 25.03 | 0.59 | 
| 001331 | 胜通能源 | 0.33 | 1.70 | 18.07 | 18.18 | 0.59 | 
| 002253 | 川大智胜 | 1.10 | 2.07 | 16.40 | 16.49 | 0.57 | 
| 603036 | 如通股份 | 0.79 | 0.46 | 10.17 | 10.23 | 0.57 | 
| 300625 | 三雄极光 | 1.43 | 1.13 | 12.67 | 12.74 | 0.55 | 
| 001373 | 翔腾新材 | 1.19 | 11.38 | 44.91 | 45.15 | 0.54 | 
| 300339 | 润和软件 | 0.83 | 3.61 | 25.38 | 25.52 | 0.54 | 
| 600829 | 人民同泰 | 0.87 | 0.46 | 6.89 | 6.93 | 0.52 | 
| 300722 | 新余国科 | 0.68 | 1.17 | 30.86 | 31.02 | 0.52 | 
| 831834 | 三维股份 | 0.57 | 0.05 | 3.48 | 3.50 | 0.52 | 
| 836260 | 中寰股份 | 0.59 | 0.04 | 5.06 | 5.09 | 0.51 | 
| 300860 | 锋尚文化 | 1.65 | 2.52 | 61.92 | 62.23 | 0.50 | 
| 300689 | 澄天伟业 | 1.03 | 0.91 | 23.32 | 23.44 | 0.50 | 
| 301007 | 德迈仕 | 1.53 | 2.88 | 13.21 | 13.27 | 0.48 | 
| 000899 | 赣能股份 | 0.47 | 0.45 | 8.56 | 8.60 | 0.47 | 
| 600375 | 汉马科技 | 1.30 | 0.83 | 7.74 | 7.78 | 0.46 | 
| 603488 | 展鹏科技 | 0.66 | 0.44 | 7.55 | 7.58 | 0.45 | 
| 300031 | 宝通科技 | 0.80 | 5.58 | 28.77 | 28.90 | 0.45 | 
| 002039 | 黔源电力 | 0.29 | 0.21 | 13.68 | 13.74 | 0.45 | 
| 601011 | 宝泰隆 | 0.56 | 0.51 | 3.56 | 3.58 | 0.45 | 
| 002331 | 皖通科技 | 0.98 | 0.45 | 7.20 | 7.23 | 0.44 | 
| 300025 | 华星创业 | 0.50 | 3.65 | 13.98 | 14.04 | 0.44 | 
| 300765 | 新诺威 | 2.17 | 0.54 | 12.66 | 12.72 | 0.44 | 
| 603201 | 常润股份 | 0.50 | 0.90 | 21.80 | 21.90 | 0.44 | 
| 002635 | 安洁科技 | 0.73 | 0.82 | 13.73 | 13.79 | 0.44 | 
| 001339 | 智微智能 | 2.21 | 13.28 | 31.31 | 31.45 | 0.43 | 
| 600960 | 渤海汽车 | 1.37 | 0.84 | 3.69 | 3.71 | 0.43 | 
| 300671 | 富满微 | 1.10 | 0.87 | 43.95 | 44.14 | 0.43 | 
| 300030 | 阳普医疗 | 0.94 | 1.66 | 7.47 | 7.50 | 0.43 | 
| 003005 | 竞业达 | 0.61 | 4.26 | 34.59 | 34.73 | 0.42 | 
| 300344 | 立方数科 | 0.79 | 2.66 | 6.35 | 6.38 | 0.41 | 
| 002888 | 惠威科技 | 0.91 | 3.07 | 15.45 | 15.51 | 0.40 | 
| 600758 | 辽宁能源 | 0.44 | 0.90 | 4.55 | 4.57 | 0.40 | 
| 002981 | 朝阳科技 | 1.07 | 0.64 | 23.46 | 23.55 | 0.39 | 
| 605016 | 百龙创园 | 0.58 | 0.79 | 22.45 | 22.54 | 0.39 | 
| 002385 | 大北农 | 0.60 | 0.70 | 6.70 | 6.73 | 0.39 | 
| 603886 | 元祖股份 | 0.22 | 0.23 | 18.20 | 18.27 | 0.39 | 
| 002900 | 哈三联 | 0.62 | 0.96 | 12.99 | 13.04 | 0.38 | 
| 300379 | 东方通 | 0.74 | 1.88 | 22.98 | 23.07 | 0.37 | 
| 605258 | 协和电子 | 1.36 | 1.72 | 25.21 | 25.30 | 0.37 | 
| 301382 | 蜂助手 | 1.24 | 7.74 | 43.12 | 43.28 | 0.36 | 
| 000021 | 深科技 | 1.30 | 5.48 | 21.80 | 21.88 | 0.36 | 
| 301087 | 可孚医疗 | 0.38 | 0.71 | 47.85 | 48.02 | 0.35 | 
| 300629 | 新劲刚 | 0.76 | 1.36 | 19.70 | 19.77 | 0.35 | 
| 002427 | 尤夫股份 | 0.73 | 0.46 | 8.21 | 8.24 | 0.34 | 
| 603529 | 爱玛科技 | 0.43 | 1.41 | 32.58 | 32.69 | 0.33 | 
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.55 | 0.57 | 9.10 | 9.13 | 0.33 | 
| 605366 | 宏柏新材 | 0.84 | 1.06 | 9.63 | 9.66 | 0.31 | 
| 002942 | 新农股份 | 0.34 | 0.07 | 17.77 | 17.82 | 0.30 | 
| 000552 | 甘肃能化 | 0.30 | 0.42 | 3.31 | 3.32 | 0.30 | 
| 600081 | 东风科技 | 0.50 | 1.04 | 11.98 | 12.02 | 0.30 | 
| 605566 | 福莱蒽特 | 0.23 | 0.20 | 21.51 | 21.57 | 0.30 | 
| 600624 | 复旦复华 | 0.65 | 0.56 | 6.21 | 6.23 | 0.29 | 
| 603626 | 科森科技 | 0.58 | 0.39 | 6.91 | 6.93 | 0.29 | 
| 000877 | 天山股份 | 0.24 | 0.17 | 8.48 | 8.50 | 0.28 | 
| 002045 | 国光电器 | 1.41 | 2.68 | 17.23 | 17.28 | 0.28 | 
| 603177 | 德创环保 | 0.00 | 0.50 | 11.70 | 11.73 | 0.27 | 
| 300134 | 大富科技 | 0.76 | 0.77 | 10.52 | 10.55 | 0.27 | 
| 301105 | 鸿铭股份 | 0.55 | 0.70 | 36.18 | 36.28 | 0.27 | 
| 300956 | 英力股份 | 1.13 | 0.76 | 15.24 | 15.28 | 0.26 | 
| 838971 | 天马新材 | 0.26 | 0.02 | 7.74 | 7.76 | 0.26 | 
| 603278 | 大业股份 | 2.06 | 1.31 | 10.85 | 10.88 | 0.26 | 
| 603351 | 威尔药业 | 0.08 | 0.25 | 25.69 | 25.76 | 0.26 | 
| 603386 | 骏亚科技 | 1.22 | 5.82 | 11.60 | 11.63 | 0.26 | 
| 603956 | 威派格 | 0.38 | 0.31 | 7.84 | 7.86 | 0.26 | 
| 600488 | 津药药业 | 1.44 | 0.51 | 5.63 | 5.64 | 0.25 | 
| 300139 | 晓程科技 | 0.73 | 1.73 | 9.65 | 9.67 | 0.25 | 
| 600251 | 冠农股份 | 0.45 | 0.79 | 9.00 | 9.02 | 0.24 | 
| 301366 | 一博科技 | 1.82 | 12.59 | 84.28 | 84.49 | 0.24 | 
| 837092 | 汉鑫科技 | 1.86 | 0.44 | 15.87 | 15.91 | 0.24 | 
| 600395 | 盘江股份 | 1.15 | 0.27 | 7.03 | 7.05 | 0.23 | 
| 301216 | 万凯新材 | 0.18 | 0.43 | 16.75 | 16.79 | 0.23 | 
| 835207 | 众诚科技 | 0.48 | 0.09 | 6.29 | 6.30 | 0.22 | 
| 833914 | 远航精密 | 0.33 | 0.08 | 9.18 | 9.20 | 0.22 | 
| 300978 | 东箭科技 | 0.69 | 1.82 | 13.18 | 13.21 | 0.21 | 
| 600975 | 新五丰 | 0.31 | 3.64 | 9.57 | 9.59 | 0.21 | 
| 600750 | 江中药业 | 2.06 | 1.11 | 21.80 | 21.84 | 0.20 | 
| 600863 | 内蒙华电 | 1.26 | 0.58 | 4.01 | 4.02 | 0.20 | 
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 1.00 | 1.64 | 7.04 | 7.05 | 0.20 | 
| 002308 | 威创股份 | 0.39 | 0.51 | 5.10 | 5.11 | 0.20 | 
| 600455 | 博通股份 | 0.88 | 0.73 | 22.92 | 22.96 | 0.19 | 
| 300541 | 先进数通 | 0.83 | 2.46 | 14.60 | 14.63 | 0.19 | 
| 300746 | 汉嘉设计 | 0.19 | 1.17 | 10.60 | 10.62 | 0.19 | 
| 601339 | 百隆东方 | 0.36 | 0.16 | 5.54 | 5.55 | 0.18 | 
| 600969 | 郴电国际 | 0.57 | 0.64 | 7.07 | 7.08 | 0.17 | 
| 002275 | 桂林三金 | 0.95 | 0.30 | 18.05 | 18.08 | 0.16 | 
| 002590 | 万安科技 | 0.55 | 0.65 | 9.18 | 9.19 | 0.15 | 
