昊华科技(600378)龙虎榜数据(08-16)
2023-08-16 17:17:27
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,昊华科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。昊华科技当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 天风证券上海浦东分公司 | - | - | |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 中信证券南京浦口大道营业部 | - | - | |
5 | 中国银河证券太原桃园营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。